Hokej 25.06.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 8 | 3368 |
| Červení: | 6 | 9 | 3364 |
| Rozdíl | 4 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 3 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 4 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 5 | Křenek Luboš jako 18. |  | 0 Kč | 460 |
| 6 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 8 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 9 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 2 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 5 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 6 | Vajgel Pavel |  | 10 Kč | 328 |
| 7 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 8 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 9 | Zaleš Ondřej jako 19. |  | 1740 Kč | 492 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Křenek Luboš jako 18. |  | 0 Kč | 460 |
| 3 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 4 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 9 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej jako 19. |  | 1740 Kč | 492 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 3 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 5 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 6 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 7 | Vajgel Pavel |  | 10 Kč | 328 |
| 8 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 9 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |