Hokej 24.02.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 7 | 2572 |
| Červení: | 6 | 7 | 2781 |
| Rozdíl | -209 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 2 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 3 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 5 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 6 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 7 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 8 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 9 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 10 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 11 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 12 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 13 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 14 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 15 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 3 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 4 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 5 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 6 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 7 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 9 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 10 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 11 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 12 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 13 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 14 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 15 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 5 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 6 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 7 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 8 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 9 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 10 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 11 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 12 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 13 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 14 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 15 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 5 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 6 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 7 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 8 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 9 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 10 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 11 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 12 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 13 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 14 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 15 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |