Hokej 19.04.2026
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 9 | 3937 |
| Červení: | 7 | 9 | 3979 |
| Rozdíl | -42 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Karlík Tomáš |  | 8570 Kč | 401 |
| 3 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 4 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 5 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| 6 | Oškrobany Vlado jako 17. |  | 1280 Kč | 400 |
| 7 | Pech Jan jako 16. |  | 0 Kč | 419 |
| 8 | Rybecký Jiří jako 20. |  | 0 Kč | 356 |
| 9 | Vondrka Jiří |  | 1020 Kč | 428 |
| 10 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| Červení |
|
|
| 1 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 4 | Harvan Denis jako 18. |  | 0 Kč | 541 |
| 5 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 6 | Malzer Petr |  | 3750 Kč | 417 |
| 7 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 8 | Samuel Tomáš jako 19. |  | 0 Kč | 425 |
| 9 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 10 | Veselý Míra |  | 0 Kč | 348 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Vondrka Jiří |  | 1020 Kč | 428 |
| 4 | Pech Jan jako 16. |  | 0 Kč | 419 |
| 5 | Karlík Tomáš |  | 8570 Kč | 401 |
| 6 | Oškrobany Vlado jako 17. |  | 1280 Kč | 400 |
| 7 | Rybecký Jiří jako 20. |  | 0 Kč | 356 |
| 8 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 9 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 10 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| Červení |
|
|
| 1 | Harvan Denis jako 18. |  | 0 Kč | 541 |
| 2 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 3 | Samuel Tomáš jako 19. |  | 0 Kč | 425 |
| 4 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 5 | Malzer Petr |  | 3750 Kč | 417 |
| 6 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 7 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 8 | Veselý Míra |  | 0 Kč | 348 |
| 9 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 10 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |