Hokej 18.01.2026
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 4 | 9 | 3804 |
| Červení: | 7 | 10 | 3713 |
| Rozdíl | 91 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Beránek Lukáš jako 19. |  | 0 Kč | 563 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 4 | Hausel Jan |  | 350 Kč | 375 |
| 5 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 6 | Karlík Tomáš |  | 3250 Kč | 397 |
| 7 | Kolář Hynek |  | 2830 Kč | 328 |
| 8 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 247 |
| 9 | Veselý Míra |  | 0 Kč | 352 |
| 10 | Vondrka Jiří |  | 100 Kč | 440 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Dubský Filip |  | 0 Kč | 444 |
| 3 | Hlavinka jun. Petr Adam |  | 0 Kč | 320 |
| 4 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 5 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 8 | Oškrobany Vlado jako 20. |  | 0 Kč | 391 |
| 9 | Rybecký Jiří |  | 0 Kč | 357 |
| 10 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Beránek Lukáš jako 19. |  | 0 Kč | 563 |
| 2 | Vondrka Jiří |  | 100 Kč | 440 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Karlík Tomáš |  | 3250 Kč | 397 |
| 5 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 6 | Hausel Jan |  | 350 Kč | 375 |
| 7 | Veselý Míra |  | 0 Kč | 352 |
| 8 | Kolář Hynek |  | 2830 Kč | 328 |
| 9 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 10 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 247 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Dubský Filip |  | 0 Kč | 444 |
| 3 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| 4 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 5 | Oškrobany Vlado jako 20. |  | 0 Kč | 391 |
| 6 | Rybecký Jiří |  | 0 Kč | 357 |
| 7 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 8 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 9 | Hlavinka jun. Petr Adam |  | 0 Kč | 320 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |