Hokej 17.11.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 8 | 2932 |
| Červení: | 6 | 7 | 2964 |
| Rozdíl | -32 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 3 | Holba Míla |  | 6020 Kč | 398 |
| 4 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 7 | Vazda Radek |  | 2870 Kč | 433 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Červení |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 1130 Kč | 392 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 1800 Kč | 211 |
| 4 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 6 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 7 | Malzer Petr |  | 3750 Kč | 417 |
| 8 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Vazda Radek |  | 2870 Kč | 433 |
| 2 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 3 | Holba Míla |  | 6020 Kč | 398 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 5 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 7 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 8 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 3 | Malzer Petr |  | 3750 Kč | 417 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1130 Kč | 392 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 1800 Kč | 211 |