Hokej 16.10.2022
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 9 | 3341 |
| Červení: | 7 | 8 | 3262 |
| Rozdíl | 79 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 2 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 3 | Kovár Michal |  | 560 Kč | 285 |
| 4 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Vajgel Pavel |  | 10 Kč | 328 |
| 7 | Vazda Radek |  | 250 Kč | 431 |
| 8 | Vondrka Jiří |  | 380 Kč | 440 |
| 9 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 326 |
| 2 | Doškář Martin |  | 4830 Kč | 465 |
| 3 | Hušek Sláva |  | -160 Kč | 216 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 1840 Kč | 434 |
| 5 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 347 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 900 Kč | 330 |
| 7 | Kouba Jan |  | 40 Kč | 300 |
| 8 | Malina Tomáš |  | -205 Kč | 434 |
| 9 | Malzer Petr |  | 4090 Kč | 410 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 2 | Vondrka Jiří |  | 380 Kč | 440 |
| 3 | Vazda Radek |  | 250 Kč | 431 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Vajgel Pavel |  | 10 Kč | 328 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 9 | Kovár Michal |  | 560 Kč | 285 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 4830 Kč | 465 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1840 Kč | 434 |
| 3 | Malina Tomáš |  | -205 Kč | 434 |
| 4 | Malzer Petr |  | 4090 Kč | 410 |
| 5 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 347 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 900 Kč | 330 |
| 7 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 326 |
| 8 | Kouba Jan |  | 40 Kč | 300 |
| 9 | Hušek Sláva |  | -160 Kč | 216 |