Hokej 15.10.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 9 | 8 | 3684 |
| Červení: | 5 | 9 | 3432 |
| Rozdíl | 252 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Svycar |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Doškář Martin |  | 9810 Kč | 460 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 545 Kč | 277 |
| 4 | Hušek Sláva |  | 820 Kč | 211 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | -120 Kč | 334 |
| 6 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 421 |
| 7 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 466 |
| 8 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 9 | Pytel Pavel |  | 150 Kč | 388 |
| 10 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 426 |
| Červení |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Vlada Papez |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 3 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 4 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 278 |
| 5 | Kovár Michal |  | 3540 Kč | 291 |
| 6 | Malina Tomáš jako 20. |  | 55 Kč | 427 |
| 7 | Vinzens Jan |  | 400 Kč | 387 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 9 | Zaleš Ondřej |  | 1730 Kč | 496 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 466 |
| 2 | Doškář Martin |  | 9810 Kč | 460 |
| 3 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 426 |
| 4 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 421 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 150 Kč | 388 |
| 6 | Cizinec :-) Svycar |  | 0 Kč | 360 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | -120 Kč | 334 |
| 9 | Hajdušek Ondra |  | 545 Kč | 277 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 820 Kč | 211 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 1730 Kč | 496 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 3 | Malina Tomáš jako 20. |  | 55 Kč | 427 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 5 | Vinzens Jan |  | 400 Kč | 387 |
| 6 | Cizinec :-) Vlada Papez |  | 0 Kč | 360 |
| 7 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 8 | Kovár Michal |  | 3540 Kč | 291 |
| 9 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 278 |