Hokej 15.09.2024
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 10 | 3517 |
| Červení: | 6 | 7 | 3415 |
| Rozdíl | 102 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 3 | Hausel Jan |  | 2220 Kč | 370 |
| 4 | Holba Míla |  | 6360 Kč | 398 |
| 5 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| 6 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 7 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| 8 | Křenek Luboš jako 19. |  | 0 Kč | 466 |
| 9 | Louženský Jan jako 20. |  | 0 Kč | 436 |
| 10 | Novák Tomáš jako 18. |  | 4490 Kč | 256 |
| Červení |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Martin Sova |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 3 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 4 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 278 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 7 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 426 |
| 8 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 9 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Křenek Luboš jako 19. |  | 0 Kč | 466 |
| 2 | Louženský Jan jako 20. |  | 0 Kč | 436 |
| 3 | Holba Míla |  | 6360 Kč | 398 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 5 | Hausel Jan |  | 2220 Kč | 370 |
| 6 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 7 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 8 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| 9 | Novák Tomáš jako 18. |  | 4490 Kč | 256 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| 2 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 3 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 426 |
| 4 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 5 | Cizinec :-) Martin Sova |  | 0 Kč | 360 |
| 6 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 9 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 278 |