Hokej 13.04.2025
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 4 | 7 | 3290 |
| Červení: | 8 | 10 | 3478 |
| Rozdíl | -188 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Gusta |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Hlavinka Petr jako 17. |  | 3050 Kč | 375 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 4 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 5 | Karlík Tomáš jako 18. |  | 8570 Kč | 401 |
| 6 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 8 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 9 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan jako 20. |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 3 | Cizinec :-) Hlavinka 2 |  | 0 Kč | 360 |
| 4 | Cizinec :-) Jirik jun. |  | 0 Kč | 360 |
| 5 | Hausel Jan |  | 2220 Kč | 370 |
| 6 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| 7 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 256 |
| 8 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 9 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 425 |
| 10 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Karlík Tomáš jako 18. |  | 8570 Kč | 401 |
| 3 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 4 | Hlavinka Petr jako 17. |  | 3050 Kč | 375 |
| 5 | Cizinec :-) Gusta |  | 0 Kč | 360 |
| 6 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 7 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 9 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| Červení |
|
|
| 1 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 2 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 425 |
| 3 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 4 | Hausel Jan |  | 2220 Kč | 370 |
| 5 | Cizinec :-) Hlavinka 2 |  | 0 Kč | 360 |
| 6 | Cizinec :-) Jirik jun. |  | 0 Kč | 360 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Blažek Jan jako 20. |  | 50 Kč | 330 |
| 9 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 256 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |