Hokej 11.05.2025
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 10 | 3837 |
| Červení: | 8 | 7 | 3923 |
| Rozdíl | -86 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 2 | Cizinec :-) Jirik 2 |  | 0 Kč | 360 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 5 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 6 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 9 | Samuel Tomáš jako 15. |  | 0 Kč | 425 |
| 10 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| Červení |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Jirik 3 |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Hlavinka Petr jako 16. |  | 3050 Kč | 375 |
| 4 | Holba Míla jako 20. |  | 6360 Kč | 398 |
| 5 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 6 | Karlík Tomáš jako 17. |  | 8570 Kč | 401 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 8 | Křenek Luboš jako 18. |  | 0 Kč | 466 |
| 9 | Procházka Tomáš jako 19. |  | 0 Kč | 358 |
| 10 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 3 | Samuel Tomáš jako 15. |  | 0 Kč | 425 |
| 4 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 5 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 6 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 7 | Cizinec :-) Jirik 2 |  | 0 Kč | 360 |
| 8 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 9 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| Červení |
|
|
| 1 | Křenek Luboš jako 18. |  | 0 Kč | 466 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 4 | Karlík Tomáš jako 17. |  | 8570 Kč | 401 |
| 5 | Holba Míla jako 20. |  | 6360 Kč | 398 |
| 6 | Hlavinka Petr jako 16. |  | 3050 Kč | 375 |
| 7 | Cizinec :-) Jirik 3 |  | 0 Kč | 360 |
| 8 | Procházka Tomáš jako 19. |  | 0 Kč | 358 |
| 9 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 10 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |