Hokej 11.02.2018
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 7 | 2846 |
| Červení: | 6 | 8 | 2817 |
| Rozdíl | 29 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Cizinec :-) Bolha |  | -370 Kč | 360 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 4 | Holba Míla |  | 6020 Kč | 398 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 7 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1130 Kč | 392 |
| 3 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 4 | Hušek Sláva |  | 1800 Kč | 211 |
| 5 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 6 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 7 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Holba Míla |  | 6020 Kč | 398 |
| 3 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 4 | Cizinec :-) Bolha |  | -370 Kč | 360 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 7 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 8 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| Červení |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 3 | Březina Miroslav |  | 1130 Kč | 392 |
| 4 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 5 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 6 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 1800 Kč | 211 |