Hokej 10.12.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 10 | 3586 |
| Červení: | 7 | 8 | 3568 |
| Rozdíl | 18 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 3 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 4 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 5 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 6 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 280 |
| 7 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 8 | Melíšek Ivoš |  | 0 Kč | 301 |
| 9 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 10 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| Červení |
|
|
| 1 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 2 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 3 | Kejšar Jiří |  | 2650 Kč | 347 |
| 4 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 5 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 6 | Malina Tomáš jako 20. |  | 145 Kč | 434 |
| 7 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 8 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 9 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 10 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 3 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 8 | Melíšek Ivoš |  | 0 Kč | 301 |
| 9 | Kocanda Radek |  | 520 Kč | 280 |
| 10 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| 2 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 3 | Malina Tomáš jako 20. |  | 145 Kč | 434 |
| 4 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 5 | Kejšar Jiří |  | 2650 Kč | 347 |
| 6 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 9 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |