Hokej 10.09.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 7 | 3008 |
| Červení: | 5 | 8 | 2966 |
| Rozdíl | 42 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 2650 Kč | 347 |
| 3 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 5 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 6 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 7 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan jako 17. |  | 0 Kč | 326 |
| 2 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 3 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 4 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 6 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 7 | Vondrka Jiří |  | 100 Kč | 440 |
| 8 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 4 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 5 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 2650 Kč | 347 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 8 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| 2 | Vondrka Jiří |  | 100 Kč | 440 |
| 3 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 4 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Blažek Jan jako 17. |  | 0 Kč | 326 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |