Hokej 10.02.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 7 | 2521 |
| Červení: | 6 | 6 | 2454 |
| Rozdíl | 67 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 277 |
| 3 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 399 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 1510 Kč | 441 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Vazda Radek |  | 4250 Kč | 433 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 10160 Kč | 460 |
| 2 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 1180 Kč | 211 |
| 4 | Kindlmann Jan |  | 570 Kč | 334 |
| 5 | Kolář Libor |  | 6470 Kč | 421 |
| 6 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 7 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1510 Kč | 441 |
| 2 | Vazda Radek |  | 4250 Kč | 433 |
| 3 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 399 |
| 4 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 5 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 6 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 7 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 277 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 10160 Kč | 460 |
| 2 | Kolář Libor |  | 6470 Kč | 421 |
| 3 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 4 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 570 Kč | 334 |
| 6 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 7 | Hušek Sláva |  | 1180 Kč | 211 |