Hokej 08.10.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 9 | 3764 |
| Červení: | 8 | 9 | 3793 |
| Rozdíl | -29 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Cizinec :-) nekdo |  | 0 Kč | 360 |
| 2 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 2650 Kč | 347 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 6 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 7 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 8 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 9 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 10 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan jako 18. |  | 0 Kč | 326 |
| 2 | Cizinec :-) nekdo |  | 0 Kč | 360 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 4 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 5 | Malina Tomáš jako 20. |  | 145 Kč | 434 |
| 6 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 8 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 9 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 10 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Křenek Luboš |  | 0 Kč | 460 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 6 | Cizinec :-) nekdo |  | 0 Kč | 360 |
| 7 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 2650 Kč | 347 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 3210 Kč | 330 |
| 9 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 10 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 1740 Kč | 492 |
| 2 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 3 | Malina Tomáš jako 20. |  | 145 Kč | 434 |
| 4 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 5 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 6 | Cizinec :-) nekdo |  | 0 Kč | 360 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 8 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 9 | Blažek Jan jako 18. |  | 0 Kč | 326 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |