Hokej 08.09.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 7 | 2487 |
| Červení: | 5 | 6 | 2601 |
| Rozdíl | -114 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| 4 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 5 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 7 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 2 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 3 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 4 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 5 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 6 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 3 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 4 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| 7 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| Červení |
|
|
| 1 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 2 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 3 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 4 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 5 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |