Hokej 07.12.2014
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 3 | 5 | 1806 |
| Červení: | 6 | 4 | 1949 |
| Rozdíl | -143 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 3 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 5 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 2 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 3 | Hušek Sláva |  | 1460 Kč | 217 |
| 4 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 5 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 6 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 3 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 4 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 5 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| Červení |
|
|
| 1 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 2 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 3 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 4 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| 5 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 6 | Hušek Sláva |  | 1460 Kč | 217 |