Hokej 06.11.2016
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 8 | 3436 |
| Červení: | 9 | 8 | 3506 |
| Rozdíl | -70 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 3 | Jiřík Vladimir |  | 840 Kč | 338 |
| 4 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 5 | Louženský Jan |  | 0 Kč | 436 |
| 6 | Malzer Petr |  | 3380 Kč | 419 |
| 7 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 8 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 9 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 3 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 4 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 6 | Pytel Pavel |  | 1970 Kč | 388 |
| 7 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 425 |
| 8 | Vazda Radek |  | 2530 Kč | 433 |
| 9 | Vinzens Jan |  | 400 Kč | 387 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Louženský Jan |  | 0 Kč | 436 |
| 3 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 4 | Malzer Petr |  | 3380 Kč | 419 |
| 5 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 6 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Jiřík Vladimir |  | 840 Kč | 338 |
| 9 | Hajdušek Ondra |  | 6525 Kč | 266 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Vazda Radek |  | 2530 Kč | 433 |
| 3 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 425 |
| 4 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 1970 Kč | 388 |
| 6 | Vinzens Jan |  | 400 Kč | 387 |
| 7 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 9 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |