Hokej 03.12.2017
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 8 | 9 | 3235 |
| Červení: | 5 | 8 | 2933 |
| Rozdíl | 302 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 2 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 3 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 4 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 5 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 6 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 7 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 9 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 2 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 3 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 5 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 6 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 8 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 3 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 5 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 6 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 8 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 9 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| Červení |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 7 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| 8 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |