Hokej 03.11.2024
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 9 | 3675 |
| Červení: | 8 | 10 | 3706 |
| Rozdíl | -31 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 3 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 4 | Hausel Jan jako 20. |  | 2220 Kč | 370 |
| 5 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 6 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 8 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| 9 | Malina Tomáš |  | 55 Kč | 427 |
| 10 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 256 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 2 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |
| 3 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 4 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 5 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 7 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 8 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 9 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 10 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 8790 Kč | 460 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 3 | Malina Tomáš |  | 55 Kč | 427 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1470 Kč | 392 |
| 5 | Hausel Jan jako 20. |  | 2220 Kč | 370 |
| 6 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 7 | Bicera Dobroslav |  | 2385 Kč | 345 |
| 8 | Kindlmann Jan |  | 860 Kč | 334 |
| 9 | Kovár Michal |  | 2860 Kč | 291 |
| 10 | Novák Tomáš |  | 4490 Kč | 256 |
| Červení |
|
|
| 1 | Zaleš Ondřej |  | 710 Kč | 496 |
| 2 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 3 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 2310 Kč | 388 |
| 6 | Kolář Hynek |  | 2140 Kč | 352 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Jiřík Vladimir |  | 210 Kč | 338 |
| 9 | Blažek Jan |  | 50 Kč | 330 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 2140 Kč | 211 |