Hokej 03.05.2015
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 6 | 2562 |
| Červení: | 6 | 8 | 2762 |
| Rozdíl | -200 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Kindlmann Jan |  | 1540 Kč | 334 |
| 2 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 3 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 4 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| 5 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 6 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 7 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Červení |
|
|
| 1 | Hajdušek Ondra |  | 7205 Kč | 277 |
| 2 | Hušek Sláva |  | 2480 Kč | 211 |
| 3 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 0 Kč | 359 |
| 4 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 421 |
| 5 | Louženský Jan |  | 0 Kč | 436 |
| 6 | Malzer Petr jde jako 18. |  | 3750 Kč | 417 |
| 7 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 8 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Vazda Radek |  | 3210 Kč | 433 |
| 2 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 430 |
| 3 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 4 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 1540 Kč | 334 |
| 6 | Trejbal Jakub |  | 2890 Kč | 300 |
| 7 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| Červení |
|
|
| 1 | Louženský Jan |  | 0 Kč | 436 |
| 2 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 421 |
| 3 | Malzer Petr jde jako 18. |  | 3750 Kč | 417 |
| 4 | Kejšar Jiří jako 19. |  | 0 Kč | 359 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 7 | Hajdušek Ondra |  | 7205 Kč | 277 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 2480 Kč | 211 |