Hokej 03.03.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 9 | 3212 |
| Červení: | 8 | 8 | 3068 |
| Rozdíl | 144 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 2 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 3 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 4 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 5 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 6 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 7 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 9 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 10 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 11 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 12 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 13 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 14 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 15 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 16 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 17 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 18 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 2 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 3 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 4 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 5 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 6 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 7 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 8 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 9 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 10 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 11 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 12 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 13 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 14 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 15 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 16 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 5 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 6 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 7 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 8 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 9 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 10 | Holba Míla |  | 7040 Kč | 390 |
| 11 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 12 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 13 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 14 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 15 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 16 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 17 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 18 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 145 Kč | 434 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 4 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 5 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 6 | Malzer Petr |  | 4750 Kč | 410 |
| 7 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 9 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 10 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 11 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 12 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 13 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 14 | Blažek Jan |  | 0 Kč | 326 |
| 15 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |
| 16 | Baštář Jan jako 20. |  | 0 Kč | 272 |