Hokej 02.04.2023
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 9 | 3304 |
| Červení: | 6 | 9 | 3532 |
| Rozdíl | -228 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 4 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 6 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 7 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 9 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Baštář Jan |  | 0 Kč | 272 |
| 2 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 3 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 4 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 5 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 8 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 9 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 10 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 6480 Kč | 465 |
| 2 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7470 Kč | 411 |
| 4 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 400 |
| 5 | Pytel Pavel |  | 600 Kč | 375 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 8 | Šafář David |  | 375 Kč | 297 |
| 9 | Hajdušek Ondra |  | 885 Kč | 278 |
| Červení |
|
|
| 1 | Staněk Vojtěch |  | 0 Kč | 438 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 500 Kč | 434 |
| 3 | Vazda Radek |  | 2230 Kč | 431 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 1140 Kč | 390 |
| 5 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 6 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 7 | Bicera Dobroslav |  | 895 Kč | 338 |
| 8 | Kovár Michal |  | 1610 Kč | 285 |
| 9 | Baštář Jan |  | 0 Kč | 272 |
| 10 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |