Hokej 01.03.2020
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 7 | 7 | 2628 |
| Červení: | 4 | 7 | 2854 |
| Rozdíl | -226 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 2 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 3 | Malina Tomáš |  | 55 Kč | 427 |
| 4 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 6 | Vazda Radek |  | 2530 Kč | 433 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Březina Miroslav |  | 790 Kč | 392 |
| 2 | Hušek Sláva |  | 1460 Kč | 217 |
| 3 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 4 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 5 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 6 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 7 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 8 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Vazda Radek |  | 2530 Kč | 433 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 55 Kč | 427 |
| 3 | Holba Míla |  | 5680 Kč | 408 |
| 4 | Masař František |  | 65 Kč | 378 |
| 5 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 341 |
| 6 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 341 |
| 7 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1500 Kč | 441 |
| 2 | Kolář Libor |  | 5770 Kč | 424 |
| 3 | Vobr Josef |  | 675 Kč | 393 |
| 4 | Březina Miroslav |  | 790 Kč | 392 |
| 5 | Kejšar Jiří |  | 0 Kč | 359 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 520 Kč | 334 |
| 7 | Šafář David |  | 375 Kč | 294 |
| 8 | Hušek Sláva |  | 1460 Kč | 217 |