Golmani | tým (B/Č) | ||||
1 | Hanzlik Roman | ![]() | |||
2 | Lisoň Petr | ![]() | |||
Hráči | tým (B/Č) | ||||
1 | Blažek Jan A | ![]() | 100 Kč | Louženský Jan A (0 Kč) | |
2 | Březina Miroslav N | ![]() | 3250 Kč | ||
3 | Doškář Martin N | ![]() | 12090 Kč | ||
4 | Holba Míla N | ![]() | 8030 Kč | ||
5 | Holba Petr A | ![]() | 1020 Kč | ||
6 | Hušek Sláva N | ![]() | 1450 Kč | ||
7 | Jauker Pavel N | ![]() | 6770 Kč | páteční ... A | |
8 | Kamiš Marek N | ![]() | 0 Kč | Drda Pavel N (0 Kč) | |
9 | Kindlmann Jan N | ![]() | 5130 Kč | ||
10 | Malzer Petr N | ![]() | 11020 Kč | ||
11 | Strnad Radek N | ![]() | 0 Kč | Karvánek Kuba N (4230 Kč) | |
12 | Cizinec :-) A | ![]() | 0 Kč | jako 12. Franta Šubrt | |
13 | Holub Lukáš N | ![]() | 0 Kč | jako 13. | |
14 | Kejšar Jiří A | ![]() | 400 Kč | jako 14. | |
15 | Kovár Michal A | ![]() | 1730 Kč | jako 15. | |
16 | Březina Miroslav N | ![]() | 3250 Kč | kamarád syn jako 16. | |
17 | Březina Miroslav N | ![]() | 3250 Kč | kamarád jako 17. | |
18 | Cizinec :-) A | ![]() | 0 Kč | jako 18. | |
19 | Cizinec :-) A | ![]() | 0 Kč | jako 19. Věrek | |
20 |