Golmani | tým (B/Č) | ||||
1 | Hanzlik Roman | ||||
2 | Lisoň Petr | ||||
Hráči | tým (B/Č) | ||||
1 | Blažek Jan A | 0 Kč | Louženský Jan A (0 Kč) | ||
2 | Březina Miroslav N | 40 Kč | |||
3 | Doškář Martin N | 10690 Kč | |||
4 | Holba Míla N | 2310 Kč | |||
5 | Holba Petr N | 420 Kč | |||
6 | Hušek Sláva N | 9700 Kč | |||
7 | Jauker Pavel N | 5020 Kč | páteční ... A | ||
8 | Kamiš Marek N | 0 Kč | Drda Pavel A (0 Kč) | ||
9 | Kindlmann Jan N | 3030 Kč | |||
10 | Malzer Petr N | 12340 Kč | |||
11 | Strnad Radek A | 3900 Kč | Karvánek Kuba A (4230 Kč) | ||
12 | Cizinec :-) A | 0 Kč | jako 12. Franta Šubrt | ||
13 | Holub Lukáš N | 0 Kč | jako 13. | ||
14 | Kejšar Jiří N | 9370 Kč | jako 14. | ||
15 | Kovár Michal N | 3040 Kč | jako 15. | ||
16 | Březina Miroslav N | 40 Kč | kamarád syn jako 16. | ||
17 | Březina Miroslav N | 40 Kč | kamarád jako 17. | ||
18 | Cizinec :-) A | 0 Kč | jako 18. | ||
19 | Cizinec :-) A | 0 Kč | jako 19. Věrek | ||
20 |