Hokej 18.05.2025
| Golmani |
tým (B/Č) |
|
|
| 1 | Hanzlik Roman |  | | | |
| 2 | Zaleš Ondřej |  | | | |
| Hráči |
tým (B/Č) |
| |
| 1 | Holba Míla N |  | | 6020 Kč | |
| 2 | Jauker Pavel N |  | | 1500 Kč | |
| 3 | Jiřík Vladimir A |  | | 210 Kč | |
| 4 | Kejšar Jiří A |  | | -370 Kč | |
| 5 | Kindlmann Jan N |  | | 520 Kč | |
| 6 | Kolář Libor N |  | | 5770 Kč | |
| 7 | Kovár Michal N |  | | 2860 Kč | |
| 8 | Plojhar Josef A |  | | 1450 Kč | |
| 9 | Pytel Pavel N |  | | 2310 Kč | |
| 10 | Šafář David A |  | | 375 Kč | |
| 11 | Vazda Radek N |  | | 2870 Kč | |
| 12 | Šturma Pavel N |  | | 0 Kč | jako 12. |
| 13 | Hlavinka Petr A |  | | 3050 Kč | jako 13. |
| 14 | Křenek Luboš A |  | | 0 Kč | jako 14. |
| 15 | Ševčík Jindřich A |  | | 0 Kč | jako 15. |
| 16 | Cizinec :-) A |  | | -370 Kč | Hlavinka jun jako 16. |
| 17 | Zoubek Jindra A |  | | 0 Kč | Jindra Zoubek jako 17. |
| 18 | Samuel Tomáš A |  | | 0 Kč | jako 18. |
| 19 |
| 20 |