Hokej 08.12.2024
Golmani |
tým (B/Č) |
|
|
1 | Hanzlik Roman | | | | |
2 | Karfík Milan | | | | |
Hráči |
tým (B/Č) |
| |
1 | Bicera Dobroslav N | | | 485 Kč | |
2 | Doškář Martin N | | | 10690 Kč | |
3 | Hajdušek Ondra N | | | 705 Kč | |
4 | Holba Míla N | | | 2310 Kč | |
5 | Hušek Sláva N | | | 9700 Kč | |
6 | Jauker Pavel N | | | 5020 Kč | |
7 | Jiřík Vladimir N | | | 130 Kč | |
8 | Kejšar Jiří N | | | 9370 Kč | |
9 | Kindlmann Jan N | | | 3030 Kč | |
10 | Kolář Hynek N | | | 1700 Kč | |
11 | Kolář Libor N | | | 11350 Kč | |
12 | Kovár Michal N | | | 3040 Kč | |
13 | Novák Tomáš N | | | 3690 Kč | |
14 | Plojhar Josef N | | | 9370 Kč | |
15 | Šafář David N | | | 485 Kč | |
16 | Vazda Radek N | | | 9040 Kč | |
17 | Vobr Josef N | | | 1665 Kč | |
18 | Vrzal Jan N | | | 11350 Kč | |
19 | Zaleš Ondřej N | | | 370 Kč | |
20 |