Plánováno jako gólman | ||
Plánováno jako hráč | ||
1 | 04.09.2022 | |
2 | 11.09.2022 | |
3 | 18.09.2022 | |
4 | 25.09.2022 | |
5 | 09.10.2022 | |
6 | 16.10.2022 | |
7 | 23.10.2022 | |
8 | 30.10.2022 | |
9 | 06.11.2022 | |
10 | 13.11.2022 | |
11 | 20.11.2022 | |
12 | 27.11.2022 | |
13 | 04.12.2022 | |
14 | 11.12.2022 | |
15 | 18.12.2022 | |
16 | 08.01.2023 | |
17 | 15.01.2023 | |
18 | 22.01.2023 | |
19 | 29.01.2023 | |
20 | 05.02.2023 | |
21 | 12.02.2023 | |
22 | 19.02.2023 | |
23 | 26.02.2023 | |
24 | 12.03.2023 | |
25 | 19.03.2023 | |
26 | 26.03.2023 | |
27 | 09.04.2023 | |
28 | 16.04.2023 | |
29 | 23.04.2023 | |
30 | 30.04.2023 | |
31 | 07.05.2023 | |
32 | 14.05.2023 | |
33 | 21.05.2023 | |
34 | 28.05.2023 | |
35 | 04.06.2023 | |
36 | 11.06.2023 | |
37 | 18.06.2023 | |
38 | 25.06.2023 | |
Náhradník | ||
1 | 03.09.2023 | |
2 | 26.11.2023 | |
3 | 14.01.2024 | |
4 | 02.06.2024 | |
5 | 24.11.2024 | |
6 | 01.12.2024 | |
7 | 08.12.2024 | |
8 | 15.12.2024 | |
9 | 22.12.2024 | |
10 | 29.12.2024 | |
Skutečně odehráno |