Plánováno jako gólman | ||
Plánováno jako hráč | ||
1 | 11.09.2022 | |
2 | 18.09.2022 | |
3 | 25.09.2022 | |
4 | 02.10.2022 | |
5 | 09.10.2022 | |
6 | 16.10.2022 | |
7 | 23.10.2022 | |
8 | 30.10.2022 | |
9 | 06.11.2022 | |
10 | 13.11.2022 | |
11 | 20.11.2022 | |
12 | 27.11.2022 | |
13 | 11.12.2022 | |
14 | 18.12.2022 | |
15 | 01.01.2023 | |
16 | 08.01.2023 | |
17 | 15.01.2023 | |
18 | 22.01.2023 | |
19 | 29.01.2023 | |
20 | 05.02.2023 | |
21 | 12.02.2023 | |
22 | 19.02.2023 | |
23 | 26.02.2023 | |
24 | 12.03.2023 | |
25 | 19.03.2023 | |
26 | 02.04.2023 | |
27 | 09.04.2023 | |
28 | 16.04.2023 | |
29 | 23.04.2023 | |
30 | 07.05.2023 | |
31 | 14.05.2023 | |
32 | 21.05.2023 | |
33 | 28.05.2023 | |
34 | 04.06.2023 | |
35 | 03.09.2023 | |
36 | 10.09.2023 | |
37 | 17.09.2023 | |
38 | 24.09.2023 | |
39 | 01.10.2023 | |
40 | 08.10.2023 | |
41 | 22.10.2023 | |
42 | 29.10.2023 | |
43 | 05.11.2023 | |
44 | 12.11.2023 | |
45 | 19.11.2023 | |
46 | 26.11.2023 | |
47 | 03.12.2023 | |
Náhradník | ||
1 | 27.02.2022 | |
2 | 06.03.2022 | |
3 | 13.03.2022 | |
4 | 27.03.2022 | |
5 | 03.04.2022 | |
6 | 22.05.2022 | |
7 | 29.05.2022 | |
8 | 05.06.2022 | |
9 | 12.06.2022 | |
10 | 19.06.2022 | |
11 | 30.04.2023 | |
12 | 24.11.2024 | |
13 | 01.12.2024 | |
14 | 08.12.2024 | |
15 | 15.12.2024 | |
16 | 22.12.2024 | |
17 | 29.12.2024 | |
Skutečně odehráno |