Plánováno jako gólman | ||
Plánováno jako hráč | ||
1 | 01.09.2019 | |
2 | 15.09.2019 | |
3 | 22.09.2019 | |
4 | 29.09.2019 | |
5 | 06.10.2019 | |
6 | 20.10.2019 | |
7 | 27.10.2019 | |
8 | 10.11.2019 | |
9 | 01.12.2019 | |
10 | 08.12.2019 | |
11 | 15.12.2019 | |
12 | 22.12.2019 | |
13 | 29.12.2019 | |
14 | 12.01.2020 | |
15 | 19.01.2020 | |
16 | 26.01.2020 | |
17 | 02.02.2020 | |
18 | 09.02.2020 | |
19 | 16.02.2020 | |
20 | 23.02.2020 | |
21 | 08.03.2020 | |
22 | 07.06.2020 | |
23 | 14.06.2020 | |
24 | 21.06.2020 | |
25 | 28.06.2020 | |
26 | 06.09.2020 | |
27 | 13.09.2020 | |
28 | 20.09.2020 | |
29 | 27.09.2020 | |
30 | 06.12.2020 | |
31 | 13.12.2020 | |
32 | 06.06.2021 | |
33 | 13.06.2021 | |
34 | 20.06.2021 | |
35 | 27.06.2021 | |
Náhradník | ||
1 | 25.11.2018 | |
2 | 02.12.2018 | |
3 | 09.12.2018 | |
4 | 16.12.2018 | jako 17. |
5 | 23.12.2018 | |
6 | 30.12.2018 | |
7 | 13.01.2019 | jako 19. |
8 | 20.01.2019 | jako 20. |
9 | 27.01.2019 | jako 19. |
10 | 17.02.2019 | jako 20. |
11 | 03.03.2019 | jako 20. |
12 | 24.03.2019 | |
13 | 31.03.2019 | |
14 | 07.04.2019 | |
15 | 14.04.2019 | |
16 | 08.09.2019 | |
17 | 13.10.2019 | |
18 | 17.11.2019 | |
19 | 24.11.2019 | |
20 | 05.01.2020 | |
21 | 01.03.2020 | |
Skutečně odehráno |