Plánováno jako gólman | ||
Plánováno jako hráč | ||
Náhradník | ||
1 | 16.10.2016 | |
2 | 04.12.2016 | |
3 | 11.12.2016 | |
4 | 18.12.2016 | |
5 | 25.12.2016 | |
6 | 08.01.2017 | |
7 | 22.01.2017 | |
8 | 05.02.2017 | jako 19. |
9 | 19.02.2017 | |
10 | 05.03.2017 | |
11 | 12.03.2017 | |
12 | 02.04.2017 | |
13 | 16.04.2017 | |
14 | 30.04.2017 | |
15 | 28.05.2017 | |
16 | 11.06.2017 | |
17 | 18.06.2017 | |
18 | 03.09.2017 | |
19 | 10.09.2017 | |
20 | 17.09.2017 | |
21 | 24.09.2017 | |
22 | 08.10.2017 | |
23 | 05.11.2017 | |
24 | 26.11.2017 | |
25 | 10.12.2017 | |
26 | 17.12.2017 | |
27 | 21.01.2018 | |
28 | 11.02.2018 | |
29 | 25.02.2018 | jako 18. |
30 | 11.03.2018 | jako 20. |
31 | 01.04.2018 | |
32 | 15.04.2018 | |
33 | 22.04.2018 | |
34 | 06.05.2018 | |
35 | 17.06.2018 | |
36 | 18.11.2018 | |
37 | 16.12.2018 | |
38 | 23.12.2018 | |
39 | 13.01.2019 | |
40 | 20.01.2019 | |
41 | 03.02.2019 | |
42 | 10.02.2019 | |
43 | 03.03.2019 | |
44 | 17.03.2019 | |
45 | 05.05.2019 | |
46 | 26.05.2019 | |
47 | 09.06.2019 | |
48 | 08.09.2019 | |
49 | 06.10.2019 | |
50 | 13.03.2022 | |
51 | 14.01.2024 | |
Skutečně odehráno |