Plánováno jako gólman | ||
Plánováno jako hráč | ||
Náhradník | ||
1 | 21.09.2014 | za Dvořáka |
2 | 28.09.2014 | za Kubíčka |
3 | 28.12.2014 | za Duška |
4 | 11.02.2018 | |
5 | 25.03.2018 | |
6 | 15.04.2018 | |
7 | 29.04.2018 | jako 17. |
8 | 29.04.2018 | jako 18. (syn) |
9 | 06.05.2018 | jako 15. |
10 | 13.05.2018 | jako 19. |
11 | 13.05.2018 | jako 20. (syn) |
12 | 27.05.2018 | jako 18. |
13 | 27.05.2018 | jako 19. (syn) |
14 | 03.06.2018 | jako 13. |
15 | 03.06.2018 | jako 14. (syn) |
16 | 23.09.2018 | |
17 | 11.11.2018 | |
18 | 22.09.2019 | |
19 | 29.09.2019 | |
20 | 06.10.2019 | |
21 | 03.11.2019 | |
22 | 08.03.2020 | |
23 | 07.06.2020 | |
24 | 14.06.2020 | |
25 | 13.09.2020 | |
26 | 20.09.2020 | |
27 | 04.10.2020 | |
28 | 06.06.2021 | |
29 | 13.06.2021 | |
30 | 20.06.2021 | |
31 | 26.09.2021 | |
32 | 13.03.2022 | |
33 | 03.12.2023 | |
34 | 10.12.2023 | |
35 | 14.01.2024 | |
36 | 21.01.2024 | jako 20. |
37 | 04.02.2024 | |
38 | 11.02.2024 | jako 20. |
39 | 18.02.2024 | |
40 | 24.11.2024 | |
41 | 01.12.2024 | |
42 | 08.12.2024 | |
43 | 15.12.2024 | |
44 | 22.12.2024 | |
45 | 29.12.2024 | |
Skutečně odehráno |